标准尺寸:
台板规格 | 台板尺寸(mm) | 固有频率 | 高度(m) | 载荷(KG) |
009006 | 900×600 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <135 |
010008 | 1000×800 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <200 |
012009 | 1200×900 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <270 |
015010 | 1500×1000 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <375 |
018010 | 1800×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <450 |
020010 | 2000×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <500 |
012012 | 1200×1200 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <360 |
015012 | 1500×1200 | 垂直:2.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <450 |
018012 | 1800×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <540 |
020012 | 2000×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <600 |
024012 | 2400×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <720 |
030012 | 3000×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <900 |
035012 | 3500×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1050 |
040012 | 4000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1200 |
050012 | 5000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
060012 | 6000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2000 |
015015 | 1500×1500 | 垂直:1.8Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <560 |
018015 | 1800×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <675 |
020015 | 2000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <750 |
024015 | 2400×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <900 |
030015 | 3000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1125 |
035015 | 3500×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1300 |
040015 | 4000×1500 | 垂直:1.2Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1500 |
050015 | 5000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <1875 |
060015 | 6000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.0Hz | 0.8 | <2250 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品